一週回顧 | 8月12日 | 8月13日 | 8月14日 | 8月15日 | 8月16日 | 升 / 跌 |
星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | ||
港股成交金額 (億港元) | 703 | 708 | 680 | 879 | 1014 | |
恒生指數 | 17111 | 17174 | 17113 | 17109 | 17430 | +340 |
國企指數 | 6029 | 6049 | 6025 | 6035 | 6161 | +144 |
日經平均指數 | – | 36232 | 36442 | 36726 | 38062 | +3037 |
杜瓊斯工業指數 | 39357 | 39765 | 40008 | 40563 | 40659 | +1162 |
恒生指數上週上升,全週升340點至17430點。
注意事項
投資涉及風險。買賣投資及金融產品未必一定能夠賺取利潤,反而可能招致損失。 閣下在投資前,應知悉有關的風險及仔細考慮自己的投資目標、交易經驗以及風險接受程度。若有任何疑問,請向獨立專業顧問尋求意見。