上星期五環球主要股市回顧
指數名稱 | 收市報 | 升 / 跌(-) | 升/跌(-)幅度 |
日經平均指數 | 37,913.92 | -229.37 | -0.60% |
恒生指數 | 20,590.15 | 100.53 | 0.49% |
滬深300 | 3,956.42 | 27.59 | 0.70% |
倫敦富時100 | 8,248.84 | -20.54 | -0.25% |
法蘭克福DAX | 19,463.59 | 20.59 | 0.11% |
巴黎CAC 40 | 7,497.54 | -5.74 | -0.08% |
道瓊斯工業平均指數 | 42,114.40 | -259.96 | -0.61% |
標準普爾500 | 5,808.12 | -1.74 | -0.03% |
納斯達克指數 | 18,518.61 | 103.12 | 0.56% |
主要貨幣消息及走勢預期
日本8月份同步指數及領先經濟指數造好,對日圓有推動作用,除了兌美元有下跌的機會之外,日圓兌其他貨幣短線可以看高一線。
德國10月份IFO商業氣候指數、現況評估指數,以及預期指數全線高於預期及上次,對歐元有支持作用,除了兌日圓有下跌的機會之外,歐元兌其他貨幣短線可以看高一線。
美國10月份密歇根消費者情緒指數高於預期及上次,對美元有推動作用,除了兌歐元有下跌的機會之外,美元兌其他貨幣短線可以看高一線。
美元兌主要貨幣走勢預測
歐元兌美元: | 看好上望1.08500 | 止蝕於1.07100 |
美元兌日圓: | 看淡下望151.500 | 止蝕於153.100 |
英鎊兌美元: | 看淡下望1.28900 | 止蝕於1.30500 |
美元兌瑞郎: | 看好上望0.87400 | 止蝕於0.85800 |
澳元兌美元: | 看淡下望0.65500 | 止蝕於0.67000 |
紐元兌美元: | 看淡下望0.59100 | 止蝕於0.60600 |
美元兌加元: | 看好上望1.39500 | 止蝕於1.38000 |
離岸人民幣: | 看好上望7.15000 | 止蝕於7.10000 |
交叉盤走勢預測
歐元/人民幣: | 看好上望7.7300 | 止蝕於7.6800 |
歐元兌日圓: | 看淡下望163.600 | 止蝕於165.200 |
歐元兌英鎊: | 看好上望0.84200 | 止蝕於0.82600 |
英鎊兌日圓: | 看淡下望196.600 | 止蝕於198.000 |
郭啟倫
首席分析師
實德金融集團
電話: (852)3622 5698