昨日環球主要股市回顧
指數名稱 | 收市報 | 升 / 跌(-) | 升/跌(-)幅度 |
日經平均指數 | 39,081.25 | -196.14 | -0.50% |
恒生指數 | 20,317.33 | -63.31 | -0.31% |
滬深300 | 3,891.04 | 1.59 | 0.04% |
倫敦富時100 | 8,110.10 | -49.53 | -0.61% |
法蘭克福DAX | 19,077.54 | -179.80 | -0.93% |
巴黎CAC 40 | 7,350.37 | -77.99 | -1.05% |
道瓊斯工業平均指數 | 41,763.46 | -378.08 | -0.90% |
標準普爾500 | 5,705.45 | -108.22 | -1.86% |
納斯達克指數 | 18,095.15 | -512.78 | -2.76% |
主要貨幣消息及入市策略
歐元區十月份按月比較的核心消費物價指數、按月比較及按年比較的整體消費物價指數皆錄得上升,配合著德國九月份零售銷售去年同期比較是大幅度高於預期及上次,數據結果對歐元有推動作用,歐元短線可以看高一線。
日本十月份製造業採購經理指數輕微高於預期及上次,對日圓應該有推動作用,除了兌歐元有下跌的機會之外,日圓兌其他貨幣短線可以看高一線。
除非今晚稍後時間美國出台的十月份非農就業人數數字,是遠高於預期及上次,而失業率也顯著下跌,否則美元短線應該會反覆回落,可以看淡一線。
美元兌主要貨幣走勢預測
歐元兌美元: | 可看好上望1.09500 | 止蝕於1.08000 |
美元兌日圓: | 可看淡下望151.000 | 止蝕於153.000 |
英鎊兌美元: | 可看好上望1.29500 | 止蝕於1.28000 |
美元兌瑞郎: | 可看淡下望0.85900 | 止蝕於0.87300 |
澳元兌美元: | 可看好上望0.66500 | 止蝕於0.64900 |
紐元兌美元: | 可看好上望0.60400 | 止蝕於0.58900 |
美元兌加元: | 可看淡下望1.38600 | 止蝕於1.40000 |
離岸人民幣: | 可看淡下望7.10000 | 止蝕於7.15000 |
交叉盤走勢預測
歐元/人民幣: | 可看好上望7.7700 | 止蝕於7.7300 |
歐元兌日圓: | 可看好上望166.300 | 止蝕於164.600 |
歐元兌英鎊: | 可看好上望0.85200 | 止蝕於0.83600 |
英鎊兌日圓: | 可看淡下望195.400 | 止蝕於197.000 |
郭啟倫
首席分析師
實德金融集團
電話: (852)3622 5698