一週回顧 | 10月28日 | 10月29日 | 10月30日 | 10月31日 | 11月1日 | 升 / 跌 |
星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | ||
港股成交金額 (億港元) | 1363 | 1542 | 1666 | 1545 | 1415 | |
恒生指數 | 20599 | 20701 | 20380 | 20317 | 20506 | -84 |
國企指數 | 7391 | 7417 | 7286 | 7264 | 7342 | -43 |
日經平均指數 | 38605 | 38903 | 39277 | 39081 | 38053 | 140 |
杜瓊斯工業指數 | 42387 | 42233 | 42141 | 41763 | 42052 | -62 |
恒生指數上週下跌,全週跌84點至20506點。
注意事項
投資涉及風險。買賣投資及金融產品未必一定能夠賺取利潤,反而可能招致損失。 閣下在投資前,應知悉有關的風險及仔細考慮自己的投資目標、交易經驗以及風險接受程度。若有任何疑問,請向獨立專業顧問尋求意見。