昨日環球主要股市回顧
指數名稱 | 收市報 | 升 / 跌(-) | 升/跌(-)幅度 |
日經平均指數 | 38,474.90 | 421.23 | 1.11% |
恒生指數 | 21,006.97 | 439.45 | 2.14% |
滬深300 | 4,044.57 | 99.81 | 2.53% |
倫敦富時100 | 8,172.39 | -11.85 | -0.14% |
法蘭克福DAX | 19,256.27 | 108.42 | 0.57% |
巴黎CAC 40 | 7,407.15 | 35.44 | 0.48% |
道瓊斯工業平均指數 | 42,221.88 | 427.28 | 1.02% |
標準普爾500 | 5,782.76 | 70.07 | 1.23% |
納斯達克指數 | 18,439.17 | 259.19 | 1.43% |
主要貨幣消息及入市策略
英國十月份標普環球綜合採購經理指數,以及服務業採購經理指數高於預期及上次,對英鎊有支持作用,除了兌日圓有反覆造差的機會之外,英鎊兌其他貨幣短線應可看高一線。
美國十月份標普環球綜合採購經理指數、服務業採購經理指數、ISM服務業新訂單指數,以及服務業價格支付指數錄得下跌,對美元有抑壓作用,美元短線有下下跌空間,可以看淡一線。
日本十月份服務業採購經理指數高於預期及上次,對日圓有推動作用,日圓短線可以看高一線。
美元兌主要貨幣走勢預測
歐元兌美元: | 可看好上望1.09500 | 止蝕於1.06200 |
美元兌日圓: | 可看淡下望151.000 | 止蝕於155.200 |
英鎊兌美元: | 可看好上望1.30900 | 止蝕於1.27800 |
美元兌瑞郎: | 可看淡下望0.86000 | 止蝕於0.88400 |
澳元兌美元: | 可看好上望0.66800 | 止蝕於0.64400 |
紐元兌美元: | 可看好上望0.60800 | 止蝕於0.58400 |
美元兌加元: | 可看淡下望1.38000 | 止蝕於1.40100 |
離岸人民幣: | 可看淡下望7.08000 | 止蝕於7.19000 |
交叉盤走勢預測
歐元/人民幣: | 可看淡下望7.6700 | 止蝕於7.7700 |
歐元兌日圓: | 可看淡下望164.600 | 止蝕於166.400 |
歐元兌英鎊: | 可看淡下望0.82800 | 止蝕於0.84400 |
英鎊兌日圓: | 可看淡下望197.300 | 止蝕於199.700 |
郭啟倫
首席分析師
實德金融集團
電話: (852)3622 5698