一周回顾 | 12月2日 | 12月3日 | 12月4日 | 12月5日 | 12月6日 | 升 / 跌 |
星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | ||
港股成交金额 (亿港元) | 1461 | 1267 | 1312 | 1094 | 1628 | |
恒生指数 | 19550 | 19746 | 19742 | 19560 | 19865 | +442 |
国企指数 | 7009 | 7072 | 7085 | 7014 | 7136 | +190 |
日经平均指数 | 38513 | 39248 | 39276 | 39395 | 39091 | +883 |
杜琼斯工业指数 | 44782 | 44705 | 45014 | 44765 | 44642 | -268 |
恒生指数上周上升,全周升442点至19865点。