環球主要股市2024年全年表現回顧
指數名稱 | 收報 | 升/跌(-)幅度 |
日經平均指數 | 39,894.54 | 19.53% |
恒生指數 | 20,059.95 | 19.49% |
滬深300 | 3,934.91 | 16.20% |
倫敦富時100 | 8,173.02 | 5.85% |
法蘭克福DAX | 19,909.14 | 18.72% |
巴黎CAC 40 | 7,380.74 | -1.99% |
道瓊斯工業平均指數 | 42,544.22 | 12.80% |
標準普爾500 | 5,881.63 | 24.01% |
納斯達克指數 | 19,310.79 | 30.78% |
主要貨幣消息及走勢
投資者對聯儲局在今年第一個季度完結前,會傾向緊縮貨幣政策的預期有增加無減少,對美元有推動作用,除了兌日圓、人民幣及英鎊有下跌的機會之外,美元兌其他貨幣短線可以看高一線。
歐洲央行在今年上半年的利率取態,應該會趨向寬鬆從而去推動歐元區經濟,歐元短線有下跌的空間,短線可以看淡一線。
除非日本央行不斷釋放出加息舉措並不會在今年出現的訊號,否則日圓短線應該欠缺大幅度下跌的壓力,日圓短線有反覆造好的空間,可以看高一線。
美元兌主要貨幣走勢預測
歐元兌美元: | 看淡下望1.03000 | 止蝕於1.04500 |
美元兌日圓: | 看淡下望156.800 | 止蝕於158.300 |
英鎊兌美元: | 看好上望1.25900 | 止蝕於1.24200 |
美元兌瑞郎: | 看好上望0.91300 | 止蝕於0.89800 |
澳元兌美元: | 看淡下望0.61300 | 止蝕於0.63000 |
紐元兌美元: | 看淡下望0.55500 | 止蝕於0.56900 |
美元兌加元: | 看好上望1.44400 | 止蝕於1.42900 |
離岸人民幣: | 看淡下望7.30000 | 止蝕於7.35000 |
交叉盤走勢預測
歐元/人民幣: | 看淡下望7.5600 | 止蝕於7.6100 |
歐元兌日圓: | 看淡下望162.300 | 止蝕於163.900 |
歐元兌英鎊: | 看淡下望0.82100 | 止蝕於0.83600 |
英鎊兌日圓: | 看淡下望196.100 | 止蝕於198.000 |
郭啟倫
首席分析師
實德金融集團
電話: (852)3622 5698