一週回顧 | 1月13日 | 1月14日 | 1月15日 | 1月16日 | 1月17日 | 升 / 跌 |
星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | ||
港股成交金額 (億港元) | 1340 | 1577 | 1285 | 1423 | 1223 | |
恒生指數 | 18874 | 19219 | 19286 | 19522 | 19584 | +520 |
國企指數 | 6843 | 6987 | 7011 | 7098 | 7108 | +210 |
日經平均指數 | – | 38474 | 38444 | 38572 | 38451 | -739 |
杜瓊斯工業指數 | 42297 | 42518 | 43221 | 43153 | 43487 | +1549 |
恒生指數上週上升,全週升520點至19584點。
注意事項
投資涉及風險。買賣投資及金融產品未必一定能夠賺取利潤,反而可能招致損失。 閣下在投資前,應知悉有關的風險及仔細考慮自己的投資目標、交易經驗以及風險接受程度。若有任何疑問,請向獨立專業顧問尋求意見。