昨日環球主要股市回顧
指數名稱 | 收市報 | 升 / 跌(-) | 升/跌(-)幅度 |
日經平均指數 | 39,027.98 | 125.48 | 0.32% |
恒生指數 | 20,106.55 | 180.74 | 0.91% |
滬深300 | 3,832.61 | 2.93 | 0.08% |
倫敦富時100 | 8,548.29 | 27.75 | 0.33% |
法蘭克福DAX | 21,042.00 | 51.69 | 0.25% |
巴黎CAC 40 | 7,770.95 | 37.45 | 0.48% |
道瓊斯工業平均指數 | 44,025.81 | 537.98 | 1.24% |
標準普爾500 | 6,049.24 | 52.58 | 0.88% |
納斯達克指數 | 19,756.78 | 126.58 | 0.64% |
主要貨幣消息及入市策略
歐元區一月份ZEW經濟情緒指數高於預期及上次,對歐元有支持作用,歐元短線應該會反覆造好,除了兌日圓有下跌的機會之外,歐元兌其他貨幣短線可以看高一線。
特朗普在重返白宮後的首日,簽署了多項行政命令,然而有關徵收關稅的措施未有積極推進,這情況對美元有抑壓作用,美元短線可以看淡一線。
投資者在日本央行於這個星期,有最新貨幣政策會議決定前,應該會以持有日圓為主要策略,日圓短線有上升空間,可以看高一線。
美元兌主要貨幣走勢預測
歐元兌美元: | 可看好上望1.04700 | 止蝕於1.03100 |
美元兌日圓: | 可看淡下望154.700 | 止蝕於156.600 |
英鎊兌美元: | 可看好上望1.24500 | 止蝕於1.22600 |
美元兌瑞郎: | 可看淡下望0.90000 | 止蝕於0.91600 |
澳元兌美元: | 可看好上望0.63400 | 止蝕於0.61800 |
紐元兌美元: | 可看好上望0.63300 | 止蝕於0.61700 |
美元兌加元: | 可看淡下望1.42200 | 止蝕於1.44100 |
離岸人民幣: | 可看淡下望7.24000 | 止蝕於7.30000 |
交叉盤走勢預測
歐元/人民幣: | 可看好上望7.6000 | 止蝕於7.5400 |
歐元兌日圓: | 可看淡下望161.400 | 止蝕於162.800 |
歐元兌英鎊: | 可看好上望0.85100 | 止蝕於0.84000 |
英鎊兌日圓: | 可看淡下望191.500 | 止蝕於193.000 |
郭啟倫
首席分析師
實德金融集團
電話: (852)3622 5698