一周回顾 | 1月20日 | 1月21日 | 1月22日 | 1月23日 | 1月24日 | 升 / 跌 |
星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | ||
港股成交金额 (亿港元) | 1614 | 1480 | 1353 | 1485 | 1598 | |
恒生指数 | 19925 | 20106 | 19778 | 19700 | 20066 | +482 |
国企指数 | 7235 | 7320 | 7177 | 7164 | 7312 | +204 |
日经平均指数 | 38902 | 39027 | 39646 | 39958 | 39931 | +1480 |
杜琼斯工业指数 | – | 44025 | 44156 | 44565 | 44424 | +937 |
恒生指数上周上升,全周升482点至20066点。
注意事項
投資涉及風險。買賣投資及金融產品未必一定能夠賺取利潤,反而可能招致損失。 閣下在投資前,應知悉有關的風險及仔細考慮自己的投資目標、交易經驗以及風險接受程度。若有任何疑問,請向獨立專業顧問尋求意見。