昨日環球主要股市回顧
指數名稱 | 收市報 | 升 / 跌(-) | 升/跌(-)幅度 |
日經平均指數 | 37,704.93 | 286.69 | 0.77% |
恒生指數 | 24,369.71 | 775.50 | 3.29% |
滬深300 | 3,956.24 | 53.67 | 1.38% |
倫敦富時100 | 8,682.84 | -73.00 | -0.83% |
法蘭克福DAX | 23,419.48 | 338.45 | 1.47% |
巴黎CAC 40 | 8,197.67 | 23.92 | 0.29% |
道瓊斯工業平均指數 | 42,579.08 | -427.51 | -0.99% |
標準普爾500 | 5,738.52 | -104.11 | -1.78% |
納斯達克指數 | 18,069.26 | -483.47 | -2.61% |
主要貨幣消息及入市策略
美國二月份企業裁減職位數字較上次超過三倍,對美元有抑壓作用,除了兌歐元有及英鎊有上升的機會之外,美元兌其他貨幣短線可以看淡一線。
歐元區一月份零售銷售差於預期及上次,數據結果對歐元有拖累作用,歐元短線可以看淡一線。
英國二月份建築業採購經理指數顯著低於預期及上次,數據結果對英鎊有利淡作用,除了兌歐元有上升的機會之外,英鎊兌其他貨幣短線可以看淡一線。
美元兌主要貨幣走勢預測
歐元兌美元: | 可看淡下望1.07100 | 止蝕於1.08700 |
美元兌日圓: | 可看淡下望146.600 | 止蝕於148.700 |
英鎊兌美元: | 可看淡下望1.28100 | 止蝕於1.29700 |
美元兌瑞郎: | 可看淡下望0.87400 | 止蝕於0.88900 |
澳元兌美元: | 可看好上望0.64000 | 止蝕於0.62200 |
紐元兌美元: | 可看好上望0.57900 | 止蝕於0.56300 |
美元兌加元: | 可看淡下望1.42200 | 止蝕於1.43900 |
離岸人民幣: | 可看淡下望7.20000 | 止蝕於7.26000 |
交叉盤走勢預測
歐元/人民幣: | 可看淡下望7.8000 | 止蝕於7.8500 |
歐元兌日圓: | 可看淡下望158.800 | 止蝕於160.400 |
歐元兌英鎊: | 可看淡下望0.83100 | 止蝕於0.84600 |
英鎊兌日圓: | 可看淡下望189.500 | 止蝕於191.400 |
郭啟倫
首席分析師
實德金融集團
電話: (852)3622 5698