一週回顧 | 4月7日 | 4月8日 | 4月9日 | 4月10日 | 4月11日 | 升 / 跌 |
星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | ||
港股成交金額 (億港元) | 6209 | 4332 | 4124 | 3955 | 2764 | |
恒生指數 | 19828 | 20127 | 20264 | 20681 | 20914 | -1935 |
國企指數 | 7262 | 7430 | 7535 | 7668 | 7801 | -619 |
日經平均指數 | 31136 | 33012 | 31714 | 34609 | 33585 | -195 |
杜瓊斯工業指數 | 37965 | 37645 | 40608 | 39593 | 40212 | +1898 |
恒生指數上週下跌,全週跌1935點至20914點。
注意事項
投資涉及風險。買賣投資及金融產品未必一定能夠賺取利潤,反而可能招致損失。 閣下在投資前,應知悉有關的風險及仔細考慮自己的投資目標、交易經驗以及風險接受程度。若有任何疑問,請向獨立專業顧問尋求意見。