一週回顧 | 4月14日 | 4月15日 | 4月16日 | 4月17日 | 4月18日 | 升 / 跌 |
星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | ||
港股成交金額 (億港元) | 2534 | 1851 | 2200 | 1924 | – | |
恒生指數 | 21417 | 21466 | 21056 | 21395 | – | +481 |
國企指數 | 7965 | 7982 | 7779 | 7897 | – | +96 |
日經平均指數 | 33982 | 34267 | 33920 | 34377 | 34730 | +1145 |
杜瓊斯工業指數 | 40524 | 40368 | 39669 | 39142 | – | -1070 |
恒生指數上週上升,全週升481點至21395點。
注意事項
投資涉及風險。買賣投資及金融產品未必一定能夠賺取利潤,反而可能招致損失。 閣下在投資前,應知悉有關的風險及仔細考慮自己的投資目標、交易經驗以及風險接受程度。若有任何疑問,請向獨立專業顧問尋求意見。