一週回顧 | 12月4日 | 12月5日 | 12月6日 | 12月7日 | 12月8日 | 升 / 跌 |
星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | ||
港股成交金額 (億港元) | 1064 | 1180 | 988 | 890 | 883 | |
恒生指數 | 16646 | 16327 | 16463 | 16345 | 16334 | -496 |
國企指數 | 5703 | 5609 | 5663 | 5615 | 5598 | -163 |
日經平均指數 | 33231 | 32775 | 33445 | 32858 | 32307 | -1124 |
杜瓊斯工業指數 | 36204 | 36124 | 36054 | 36117 | 36247 | +2 |
恒生指數上週下跌,全週跌496點至16334點。
注意事項
投資涉及風險。買賣投資及金融產品未必一定能夠賺取利潤,反而可能招致損失。 閣下在投資前,應知悉有關的風險及仔細考慮自己的投資目標、交易經驗以及風險接受程度。若有任何疑問,請向獨立專業顧問尋求意見。