一周回顾 | 12月18日 | 12月19日 | 12月20日 | 12月21日 | 12月22日 | 升 / 跌 |
星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | ||
港股成交金额 (亿港元) | 943 | 766 | 900 | 695 | 1412 | |
恒生指数 | 16629 | 16505 | 16613 | 16621 | 16340 | -452 |
国企指数 | 5634 | 5592 | 5612 | 5619 | 5488 | -212 |
日经平均指数 | 32758 | 33219 | 33675 | 33140 | 33169 | +199 |
杜琼斯工业指数 | 37306 | 37557 | 37082 | 37404 | 37385 | +80 |
恒生指数上周下跌,全周跌452点至16340点。
注意事项
投资涉及风险。买卖投资及金融产品未必一定能够赚取利润,反而可能招致损失。 阁下在投资前,应知悉有关的风险及仔细考虑自己的投资目标、交易经验以及风险接受程度。若有任何疑问,请向独立专业顾问寻求意见。