一週回顧 | 1月22日 | 1月23日 | 1月24日 | 1月25日 | 1月26日 | 升 / 跌 |
星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | ||
港股成交金額 (億港元) | 1122 | 1241 | 1288 | 1321 | 1316 | |
恒生指數 | 14961 | 15353 | 15899 | 16211 | 15952 | +644 |
國企指數 | 5001 | 5140 | 5353 | 5468 | 5360 | +233 |
日經平均指數 | 36546 | 36517 | 36226 | 36236 | 35751 | -212 |
杜瓊斯工業指數 | 38001 | 37905 | 37806 | 38049 | 38109 | +246 |
恒生指數上週上升,全週升644點至15952點。
(以上專欄內容乃筆者彭永成個人意見,僅供讀者參考;謹提醒讀者金融市場波動難料,務必小心風險)
注意事項
投資涉及風險。買賣投資及金融產品未必一定能夠賺取利潤,反而可能招致損失。 閣下在投資前,應知悉有關的風險及仔細考慮自己的投資目標、交易經驗以及風險接受程度。若有任何疑問,請向獨立專業顧問尋求意見。