一週回顧 | 2月5日 | 2月6日 | 2月7日 | 2月8日 | 2月9日 | 升/ 跌 |
星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | ||
港股成交金額(億港元) | 947 | 1280 | 1036 | 777 | 312 | |
恒生指數 | 15510 | 16136 | 16081 | 15878 | 15746 | +213 |
國企指數 | 5217 | 5473 | 5421 | 5360 | 5306 | +88 |
日經平均指數 | 36354 | 36160 | 36119 | 36863 | 36897 | +739 |
杜瓊斯工業指數 | 38380 | 38521 | 38677 | 38726 | 38671 | +17 |
恒生指數上週上升,全週升213點至15746點。
(以上專欄內容乃筆者彭永成個人意見,僅供讀者參考;謹提醒讀者金融市場波動難料,務必小心風險)
注意事項
投資涉及風險。買賣投資及金融產品未必一定能夠賺取利潤,反而可能招致損失。 閣下在投資前,應知悉有關的風險及仔細考慮自己的投資目標、交易經驗以及風險接受程度。若有任何疑問,請向獨立專業顧問尋求意見。