一週回顧 | 2月19日 | 2月20日 | 2月21日 | 2月22日 | 2月23日 | 升 / 跌 |
星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | ||
港股成交金額 (億港元) | 820 | 769 | 1224 | 1001 | 960 | |
恒生指數 | 16155 | 16247 | 16503 | 16742 | 16725 | +386 |
國企指數 | 5484 | 5519 | 5642 | 5758 | 5765 | +207 |
日經平均指數 | 38470 | 38363 | 38262 | 39098 | 39211 | +724 |
杜瓊斯工業指數 | – | 38563 | 38612 | 39069 | 39131 | +504 |
恒生指數上週上升,全週升386點至16725點。
(以上專欄內容乃筆者彭永成個人意見,僅供讀者參考;謹提醒讀者金融市場波動難料,務必小心風險)
注意事項
投資涉及風險。買賣投資及金融產品未必一定能夠賺取利潤,反而可能招致損失。 閣下在投資前,應知悉有關的風險及仔細考慮自己的投資目標、交易經驗以及風險接受程度。若有任何疑問,請向獨立專業顧問尋求意見。