一週回顧 | 3月11日 | 3月12日 | 3月13日 | 3月14日 | 3月15日 | 升 / 跌 |
星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | ||
港股成交金額 (億港元) | 929 | 1500 | 1204 | 1131 | 1391 | |
恒生指數 | 16587 | 17093 | 17082 | 16961 | 16720 | +367 |
國企指數 | 5748 | 5949 | 5932 | 5906 | 5820 | +164 |
日經平均指數 | 38820 | 38797 | 38695 | 38807 | 38707 | -981 |
杜瓊斯工業指數 | 38769 | 39005 | 39043 | 38905 | 38714 | -8 |
恒生指數上週上升,全週升367點至16720點。
注意事項
投資涉及風險。買賣投資及金融產品未必一定能夠賺取利潤,反而可能招致損失。 閣下在投資前,應知悉有關的風險及仔細考慮自己的投資目標、交易經驗以及風險接受程度。若有任何疑問,請向獨立專業顧問尋求意見。