一週回顧 | 4月8日 | 4月9日 | 4月10日 | 4月11日 | 4月12日 | 升 / 跌 |
星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | ||
港股成交金額 (億港元) | 998 | 829 | 1073 | 988 | 1062 | |
恒生指數 | 16732 | 16828 | 17139 | 17095 | 16721 | -2 |
國企指數 | 5868 | 5895 | 6016 | 6003 | 5879 | +16 |
日經平均指數 | 39347 | 39773 | 39581 | 39442 | 39523 | +531 |
杜瓊斯工業指數 | 38892 | 38883 | 38461 | 38459 | 37983 | -921 |
恒生指數上週下跌,全週跌2點至16721點。
注意事項
投資涉及風險。買賣投資及金融產品未必一定能夠賺取利潤,反而可能招致損失。 閣下在投資前,應知悉有關的風險及仔細考慮自己的投資目標、交易經驗以及風險接受程度。若有任何疑問,請向獨立專業顧問尋求意見。