一週回顧 | 4月15日 | 4月16日 | 4月17日 | 4月18日 | 4月19日 | 升 / 跌 |
星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | ||
港股成交金額 (億港元) | 951 | 1146 | 991 | 952 | 1062 | |
恒生指數 | 16600 | 16248 | 16251 | 16385 | 16224 | -497 |
國企指數 | 5856 | 5743 | 5749 | 5803 | 5746 | -133 |
日經平均指數 | 39232 | 38471 | 37961 | 38079 | 37068 | -2455 |
杜瓊斯工業指數 | 37735 | 37798 | 37753 | 37775 | 37986 | +3 |
恒生指數上週下跌,全週跌497點至16224點。
注意事項
投資涉及風險。買賣投資及金融產品未必一定能夠賺取利潤,反而可能招致損失。 閣下在投資前,應知悉有關的風險及仔細考慮自己的投資目標、交易經驗以及風險接受程度。若有任何疑問,請向獨立專業顧問尋求意見。