一周回顾 | 4月15日 | 4月16日 | 4月17日 | 4月18日 | 4月19日 | 升 / 跌 |
星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | ||
港股成交金额 (亿港元) | 951 | 1146 | 991 | 952 | 1062 | |
恒生指数 | 16600 | 16248 | 16251 | 16385 | 16224 | -497 |
国企指数 | 5856 | 5743 | 5749 | 5803 | 5746 | -133 |
日经平均指数 | 39232 | 38471 | 37961 | 38079 | 37068 | -2455 |
杜琼斯工业指数 | 37735 | 37798 | 37753 | 37775 | 37986 | +3 |
恒生指数上周下跌,全周跌497点至16224点。
注意事项
投资涉及风险。买卖投资及金融产品未必一定能够赚取利润,反而可能招致损失。 阁下在投资前,应知悉有关的风险及仔细考虑自己的投资目标、交易经验以及风险接受程度。若有任何疑问,请向独立专业顾问寻求意见。