一週回顧 | 4月22日 | 4月23日 | 4月24日 | 4月25日 | 4月26日 | 升 / 跌 |
星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | ||
港股成交金額 (億港元) | 1049 | 1160 | 1296 | 1199 | 1572 | |
恒生指數 | 16511 | 16828 | 17201 | 17284 | 17651 | +1427 |
國企指數 | 5831 | 5954 | 6100 | 6120 | 6269 | +523 |
日經平均指數 | 37438 | 37552 | 38460 | 37628 | 37934 | +866 |
杜瓊斯工業指數 | 38239 | 38503 | 38460 | 38085 | 38239 | +253 |
恒生指數上週上升,全週升1427點至17651點。
注意事項
投資涉及風險。買賣投資及金融產品未必一定能夠賺取利潤,反而可能招致損失。 閣下在投資前,應知悉有關的風險及仔細考慮自己的投資目標、交易經驗以及風險接受程度。若有任何疑問,請向獨立專業顧問尋求意見。