一周回顾 | 5月6日 | 5月7日 | 5月8日 | 5月9日 | 5月10日 | 升 / 跌 |
星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | ||
港股成交金额 (亿港元) | 1445 | 1134 | 1287 | 1237 | 1710 | |
恒生指数 | 18578 | 18479 | 18313 | 18537 | 18963 | +488 |
国企指数 | 6572 | 6526 | 6456 | 6560 | 6718 | +171 |
日经平均指数 | – | 38835 | 38202 | 38073 | 38229 | -7 |
杜琼斯工业指数 | 38852 | 38884 | 39056 | 39387 | 39512 | +837 |
恒生指数上周上升,全周升488点至18963点。
注意事项
投资涉及风险。买卖投资及金融产品未必一定能够赚取利润,反而可能招致损失。 阁下在投资前,应知悉有关的风险及仔细考虑自己的投资目标、交易经验以及风险接受程度。若有任何疑问,请向独立专业顾问寻求意见。