一週回顧 | 5月20日 | 5月21日 | 5月22日 | 5月23日 | 5月24日 | 升 / 跌 |
星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | ||
港股成交金額 (億港元) | 1565 | 1506 | 1266 | 1299 | 1267 | |
恒生指數 | 19636 | 19220 | 19195 | 18868 | 18608 | -945 |
國企指數 | 6964 | 6820 | 6817 | 6701 | 6605 | -329 |
日經平均指數 | 39069 | 38946 | 38617 | 39103 | 38646 | -141 |
杜瓊斯工業指數 | 39806 | 39872 | 39671 | 39065 | 39069 | -934 |
恒生指數上週下跌,全週跌945點至18608點。
注意事項
投資涉及風險。買賣投資及金融產品未必一定能夠賺取利潤,反而可能招致損失。 閣下在投資前,應知悉有關的風險及仔細考慮自己的投資目標、交易經驗以及風險接受程度。若有任何疑問,請向獨立專業顧問尋求意見。