一週回顧 | 6月03日 | 6月04日 | 6月05日 | 6月06日 | 6月07日 | 升 / 跌 |
星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | ||
港股成交金額 (億港元) | 1323 | 1162 | 1156 | 1146 | 1331 | |
恒生指數 | 18403 | 18444 | 18424 | 18476 | 18366 | +287 |
國企指數 | 6531 | 6554 | 6542 | 6555 | 6510 | +118 |
日經平均指數 | 38923 | 38837 | 38490 | 38703 | 38683 | +196 |
杜瓊斯工業指數 | 38571 | 38711 | 38807 | 38886 | 38798 | +112 |
恒生指數上週上升,全週升287點至18366點。
注意事項
投資涉及風險。買賣投資及金融產品未必一定能夠賺取利潤,反而可能招致損失。 閣下在投資前,應知悉有關的風險及仔細考慮自己的投資目標、交易經驗以及風險接受程度。若有任何疑問,請向獨立專業顧問尋求意見。