一週回顧 | 6月10日 | 6月11日 | 6月12日 | 6月13日 | 6月14日 | 升 / 跌 |
星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | ||
港股成交金額 (億港元) | – | 1398 | 1151 | 1073 | 1162 | |
恒生指數 | – | 18176 | 17937 | 18112 | 17941 | -425 |
國企指數 | – | 6452 | 6359 | 6421 | 6374 | -136 |
日經平均指數 | 39038 | 39134 | 38876 | 38720 | 38814 | +131 |
杜瓊斯工業指數 | 38868 | 38747 | 38712 | 38647 | 38589 | -209 |
恒生指數上週下跌,全週跌425點至17941點。
注意事項
投資涉及風險。買賣投資及金融產品未必一定能夠賺取利潤,反而可能招致損失。 閣下在投資前,應知悉有關的風險及仔細考慮自己的投資目標、交易經驗以及風險接受程度。若有任何疑問,請向獨立專業顧問尋求意見。