一周回顾 | 6月17日 | 6月18日 | 6月19日 | 6月20日 | 6月21日 | 升 / 跌 |
星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | ||
港股成交金额 (亿港元) | 963 | 923 | 1128 | 1036 | 1291 | |
恒生指数 | 17936 | 17915 | 18430 | 18335 | 18028 | +87 |
国企指数 | 6373 | 6368 | 6587 | 6556 | 6439 | +65 |
日经平均指数 | 38102 | 38482 | 38570 | 38633 | 38596 | -218 |
杜琼斯工业指数 | 38778 | 38834 | – | 39134 | 39150 | +561 |
恒生指数上周上升,全周升87点至18028点。
注意事项
投资涉及风险。买卖投资及金融产品未必一定能够赚取利润,反而可能招致损失。 阁下在投资前,应知悉有关的风险及仔细考虑自己的投资目标、交易经验以及风险接受程度。若有任何疑问,请向独立专业顾问寻求意见。