一週回顧 | 7月8日 | 7月9日 | 7月10日 | 7月11日 | 7月12日 | 升 / 跌 |
星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | ||
港股成交金額 (億港元) | 893 | 943 | 1023 | 1004 | 1194 | |
恒生指數 | 17524 | 17523 | 17471 | 17832 | 18293 | +494 |
國企指數 | 6284 | 6275 | 6251 | 6371 | 6532 | +150 |
日經平均指數 | 40780 | 41580 | 41831 | 42224 | 41190 | +278 |
杜瓊斯工業指數 | 39344 | 39291 | 39721 | 39753 | 40000 | +625 |
恒生指數上週上升,全週升494點至18293點。
注意事項
投資涉及風險。買賣投資及金融產品未必一定能夠賺取利潤,反而可能招致損失。 閣下在投資前,應知悉有關的風險及仔細考慮自己的投資目標、交易經驗以及風險接受程度。若有任何疑問,請向獨立專業顧問尋求意見。