一週回顧 | 7月15日 | 7月16日 | 7月17日 | 7月18日 | 7月19日 | 升 / 跌 |
星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | ||
港股成交金額 (億港元) | 911 | 942 | 1050 | 875 | 1020 | |
恒生指數 | 18015 | 17727 | 17739 | 17778 | 17417 | -876 |
國企指數 | 6421 | 6316 | 6297 | 6306 | 6165 | -367 |
日經平均指數 | – | 41275 | 41097 | 40126 | 40063 | -1127 |
杜瓊斯工業指數 | 40211 | 40954 | 41198 | 40665 | 40287 | +287 |
恒生指數上週下跌,全週跌876點至17417點。
注意事項
投資涉及風險。買賣投資及金融產品未必一定能夠賺取利潤,反而可能招致損失。 閣下在投資前,應知悉有關的風險及仔細考慮自己的投資目標、交易經驗以及風險接受程度。若有任何疑問,請向獨立專業顧問尋求意見。