一周回顾 | 8月5日 | 8月6日 | 8月7日 | 8月8日 | 8月9日 | 升 / 跌 |
星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | ||
港股成交金额 (亿港元) | 1350 | 964 | 956 | 1028 | 880 | |
恒生指数 | 16698 | 16647 | 16877 | 16891 | 17090 | +145 |
国企指数 | 5876 | 5852 | 5933 | 5941 | 6017 | +43 |
日经平均指数 | 31458 | 34675 | 35089 | 34831 | 35025 | -884 |
杜琼斯工业指数 | 38703 | 38997 | 38763 | 39446 | 39497 | -240 |
恒生指数上周上升,全周升145点至17090点。
注意事項
投資涉及風險。買賣投資及金融產品未必一定能夠賺取利潤,反而可能招致損失。 閣下在投資前,應知悉有關的風險及仔細考慮自己的投資目標、交易經驗以及風險接受程度。若有任何疑問,請向獨立專業顧問尋求意見。