一周回顾 | 9月30日 | 10月1日 | 10月2日 | 10月3日 | 10月4日 | 升 / 跌 |
星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | ||
港股成交金额 (亿港元) | 5058 | – | 4340 | 3103 | 2615 | |
恒生指数 | 21133 | – | 22443 | 22113 | 22736 | +2104 |
国企指数 | 7509 | – | 8041 | 7914 | 8156 | +857 |
日经平均指数 | 37919 | 38651 | 37808 | 38552 | 38635 | -1194 |
杜琼斯工业指数 | 42330 | 42156 | 42196 | 42011 | 42352 | +39 |
恒生指数上周上升,全周升2104点至22736点。
注意事項
投資涉及風險。買賣投資及金融產品未必一定能夠賺取利潤,反而可能招致損失。 閣下在投資前,應知悉有關的風險及仔細考慮自己的投資目標、交易經驗以及風險接受程度。若有任何疑問,請向獨立專業顧問尋求意見。