一周回顾 | 11月11日 | 11月12日 | 11月13日 | 11月14日 | 11月15日 | 升 / 跌 |
星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | ||
港股成交金额 (亿港元) | 2043 | 2342 | 1846 | 1733 | 1555 | |
恒生指数 | 20426 | 19846 | 19823 | 19435 | 19426 | -1302 |
国企指数 | 7355 | 7127 | 7130 | 6973 | 6980 | -481 |
日经平均指数 | 39533 | 39376 | 38721 | 38535 | 38642 | -858 |
杜琼斯工业指数 | 44293 | 43910 | 43958 | 43750 | 43444 | -544 |
恒生指数上周下跌,全周跌1302点至19426点。
注意事項
投資涉及風險。買賣投資及金融產品未必一定能夠賺取利潤,反而可能招致損失。 閣下在投資前,應知悉有關的風險及仔細考慮自己的投資目標、交易經驗以及風險接受程度。若有任何疑問,請向獨立專業顧問尋求意見。