一周回顾 | 12月9日 | 12月10日 | 12月11日 | 12月12日 | 12月13日 | 升 / 跌 |
星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | ||
港股成交金额 (亿港元) | 2065 | 2475 | 1416 | 1578 | 1585 | |
恒生指数 | 20414 | 20311 | 20155 | 20397 | 19971 | +106 |
国企指数 | 7360 | 7306 | 7249 | 7360 | 7186 | +50 |
日经平均指数 | 39160 | 39367 | 39372 | 39849 | 39470 | +379 |
杜琼斯工业指数 | 44401 | 44247 | 44148 | 43914 | 43828 | -814 |
恒生指数上周上升,全周升106点至19971点。
注意事項
投資涉及風險。買賣投資及金融產品未必一定能夠賺取利潤,反而可能招致損失。 閣下在投資前,應知悉有關的風險及仔細考慮自己的投資目標、交易經驗以及風險接受程度。若有任何疑問,請向獨立專業顧問尋求意見。