一周回顾 | 12月11日 | 12月12日 | 12月13日 | 12月14日 | 12月15日 | 升 / 跌 |
星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | ||
港股成交金额 (亿港元) | 987 | 866 | 754 | 1022 | 1363 | |
恒生指数 | 16201 | 16374 | 16228 | 16402 | 16792 | +458 |
国企指数 | 5532 | 5614 | 5550 | 5573 | 5700 | +102 |
日经平均指数 | 32791 | 32843 | 32926 | 32686 | 32970 | +663 |
杜琼斯工业指数 | 36404 | 36577 | 37090 | 37248 | 37305 | +1058 |
恒生指数上周上升,全周升458点至16792点。
注意事项
投资涉及风险。买卖投资及金融产品未必一定能够赚取利润,反而可能招致损失。 阁下在投资前,应知悉有关的风险及仔细考虑自己的投资目标、交易经验以及风险接受程度。若有任何疑问,请向独立专业顾问寻求意见。