一周回顾 | 3月4日 | 3月5日 | 3月6日 | 3月7日 | 3月8日 | 升 / 跌 |
星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | ||
港股成交金额 (亿港元) | 1069 | 1121 | 1024 | 980 | 866 | |
恒生指数 | 16595 | 16162 | 16438 | 16229 | 16353 | -236 |
国企指数 | 5712 | 5562 | 5672 | 5613 | 5656 | -72 |
日经平均指数 | 40109 | 40097 | 40090 | 39598 | 39688 | -222 |
杜琼斯工业指数 | 38989 | 38585 | 38661 | 38791 | 38722 | -365 |
恒生指数上周下跌,全周跌236点至16353点。
注意事项
投资涉及风险。买卖投资及金融产品未必一定能够赚取利润,反而可能招致损失。 阁下在投资前,应知悉有关的风险及仔细考虑自己的投资目标、交易经验以及风险接受程度。若有任何疑问,请向独立专业顾问寻求意见。