一周回顾 | 3月11日 | 3月12日 | 3月13日 | 3月14日 | 3月15日 | 升 / 跌 |
星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | ||
港股成交金额 (亿港元) | 929 | 1500 | 1204 | 1131 | 1391 | |
恒生指数 | 16587 | 17093 | 17082 | 16961 | 16720 | +367 |
国企指数 | 5748 | 5949 | 5932 | 5906 | 5820 | +164 |
日经平均指数 | 38820 | 38797 | 38695 | 38807 | 38707 | -981 |
杜琼斯工业指数 | 38769 | 39005 | 39043 | 38905 | 38714 | -8 |
恒生指数上周上升,全周升367点至16720点。
注意事项
投资涉及风险。买卖投资及金融产品未必一定能够赚取利润,反而可能招致损失。 阁下在投资前,应知悉有关的风险及仔细考虑自己的投资目标、交易经验以及风险接受程度。若有任何疑问,请向独立专业顾问寻求意见。