一周回顾 | 3月18日 | 3月19日 | 3月20日 | 3月21日 | 3月22日 | 升 / 跌 |
星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | ||
港股成交金额 (亿港元) | 957 | 906 | 853 | 1181 | 1357 | |
恒生指数 | 16737 | 16529 | 16543 | 16863 | 16499 | -221 |
国企指数 | 5848 | 5780 | 5803 | 5905 | 5757 | -63 |
日经平均指数 | 39740 | 40003 | – | 40815 | 40888 | +2181 |
杜琼斯工业指数 | 38790 | 39110 | 39512 | 39781 | 39475 | +761 |
恒生指数上周下跌,全周跌221点至16499点。
注意事项
投资涉及风险。买卖投资及金融产品未必一定能够赚取利润,反而可能招致损失。 阁下在投资前,应知悉有关的风险及仔细考虑自己的投资目标、交易经验以及风险接受程度。若有任何疑问,请向独立专业顾问寻求意见。