一周回顾 | 4月22日 | 4月23日 | 4月24日 | 4月25日 | 4月26日 | 升 / 跌 |
星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | ||
港股成交金额 (亿港元) | 1049 | 1160 | 1296 | 1199 | 1572 | |
恒生指数 | 16511 | 16828 | 17201 | 17284 | 17651 | +1427 |
国企指数 | 5831 | 5954 | 6100 | 6120 | 6269 | +523 |
日经平均指数 | 37438 | 37552 | 38460 | 37628 | 37934 | +866 |
杜琼斯工业指数 | 38239 | 38503 | 38460 | 38085 | 38239 | +253 |
恒生指数上周上升,全周升1427点至17651点。
注意事项
投资涉及风险。买卖投资及金融产品未必一定能够赚取利润,反而可能招致损失。 阁下在投资前,应知悉有关的风险及仔细考虑自己的投资目标、交易经验以及风险接受程度。若有任何疑问,请向独立专业顾问寻求意见。