一周回顾 | 6月03日 | 6月04日 | 6月05日 | 6月06日 | 6月07日 | 升 / 跌 |
星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | ||
港股成交金额 (亿港元) | 1323 | 1162 | 1156 | 1146 | 1331 | |
恒生指数 | 18403 | 18444 | 18424 | 18476 | 18366 | +287 |
国企指数 | 6531 | 6554 | 6542 | 6555 | 6510 | +118 |
日经平均指数 | 38923 | 38837 | 38490 | 38703 | 38683 | +196 |
杜琼斯工业指数 | 38571 | 38711 | 38807 | 38886 | 38798 | +112 |
恒生指数上周上升,全周升287点至18366点。
注意事项
投资涉及风险。买卖投资及金融产品未必一定能够赚取利润,反而可能招致损失。 阁下在投资前,应知悉有关的风险及仔细考虑自己的投资目标、交易经验以及风险接受程度。若有任何疑问,请向独立专业顾问寻求意见。