证券
收费细则
交易费用
收费(港币) | 注释 | |
---|---|---|
佣金 | 面议 | |
印花税 | 每宗成交金额的0.1% | 不足港币1元亦作港币1元计算 |
交易徵费 | 每宗成交金额的0.0027% 每宗成交金额的0.0015% (2022年1月1日生效) |
证监会徵收 证汇局徵收 |
交易费 | 每宗成交金额的0.00565% | 港交所徵收 |
中央结算费 | 每宗成交金额的0.004% (当中0.002%代香港中央结算有限公司收取) |
最低收费港币6元 最高收费港币300元 |
赔偿徵费 | 暂停徵费 | 证监会徵收 |
托管及交易服务费用
收费(港币) | 注释 | |
---|---|---|
借贷息率 (保证金客户) |
可低至最优惠利率+3% | |
交收存入 | 免费 | |
交收提取 | 每项收费港币300元 | |
过户费 | 每手港币2元 | 股息 / 红股 |
股份合并/拆细 | 免费 | |
红股及 红股证派发手续费 |
每次港币20元 | |
代收股息 / 以股代息 |
股息金额的0.4% | 最低收费港币20元 最高收费港币20,000元 |
转手纸厘印费 | 每张转手纸港币5元 | |
存入实物股票 | 免费 | |
股票托管费 | 市值的 0.05%(每年) | 由本公司酌情厘定 |
提取实物股票 | 每手港币3.5元另加手续费每项港币50元 | |
提取除牌股份 | 每手港币1元另加手续费每项港币30元 | |
处理有关供股/ 行使认股权证 |
每手港币0.8元 另加港币100元手续费 |
最高收费港币20,000元 |
自动行使衍生权证及可收回牛熊证 | 每手港币0.8元 另加港币100元手续费 |
|
现金收购 | 每手港币0.8元,另加0.25%手续费 | 手续费:最低港币100元,最高港币20,000元 |
公司私有化 | 手续费每手港币0.8元另加过户费港币2元(如有) | 最低收费港币100元 |
新股认购手续费 | 每次收费港币30元 | |
融资新股认购手续费 | 每次收费港币100元另加借贷利息 | |
退票手续费 | 每次收费港币100元 | |
邮寄形式收取日/月结单 | 每月港币10元 | |
补发日丶月结单 | 每份港币50元 | 最近三个月内免费 |
即时入账费用 | 每次收费港币210元 | |
滙款(出/入) | 根据相关银行之收费 |
所有费用如有调整,恕不另行通知。
客户服务联络
- 电话 (852) 3101 2999
- 中国免费热线 400 120 2999
- 传真 (852) 3101 9926
- 电邮enquiry@successfn.com