一週回顧 | 7月22日 | 7月23日 | 7月24日 | 7月25日 | 7月26日 | 升 / 跌 |
星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | ||
港股成交金額 (億港元) | 934 | 858 | 869 | 1057 | 1047 | |
恒生指數 | 17635 | 17469 | 17311 | 17021 | 17021 | -396 |
國企指數 | 6253 | 6194 | 6142 | 6016 | 6010 | -155 |
日經平均指數 | 39599 | 39594 | 39154 | 37869 | 37667 | -2396 |
杜瓊斯工業指數 | 40415 | 40358 | 39853 | 39935 | 40589 | +302 |
恒生指數上週下跌,全週跌396點至17021點。
注意事項
投資涉及風險。買賣投資及金融產品未必一定能夠賺取利潤,反而可能招致損失。 閣下在投資前,應知悉有關的風險及仔細考慮自己的投資目標、交易經驗以及風險接受程度。若有任何疑問,請向獨立專業顧問尋求意見。