一週回顧 | 8月5日 | 8月6日 | 8月7日 | 8月8日 | 8月9日 | 升 / 跌 |
星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | ||
港股成交金額 (億港元) | 1350 | 964 | 956 | 1028 | 880 | |
恒生指數 | 16698 | 16647 | 16877 | 16891 | 17090 | +145 |
國企指數 | 5876 | 5852 | 5933 | 5941 | 6017 | +43 |
日經平均指數 | 31458 | 34675 | 35089 | 34831 | 35025 | -884 |
杜瓊斯工業指數 | 38703 | 38997 | 38763 | 39446 | 39497 | -240 |
恒生指數上週上升,全週升145點至17090點。
注意事項
投資涉及風險。買賣投資及金融產品未必一定能夠賺取利潤,反而可能招致損失。 閣下在投資前,應知悉有關的風險及仔細考慮自己的投資目標、交易經驗以及風險接受程度。若有任何疑問,請向獨立專業顧問尋求意見。