一週回顧 | 8月26日 | 8月27日 | 8月28日 | 8月29日 | 8月30日 | 升 / 跌 |
星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | ||
港股成交金額 (億港元) | 835 | 919 | 939 | 1081 | 1735 | |
恒生指數 | 17798 | 17874 | 17692 | 17786 | 17989 | +377 |
國企指數 | 6278 | 6306 | 6225 | 6247 | 6331 | +112 |
日經平均指數 | 38110 | 38288 | 38371 | 38362 | 38647 | +283 |
杜瓊斯工業指數 | 41240 | 41250 | 41091 | 41335 | 41563 | +388 |
恒生指數上週上升,全週升377點至17989點。
注意事項
投資涉及風險。買賣投資及金融產品未必一定能夠賺取利潤,反而可能招致損失。 閣下在投資前,應知悉有關的風險及仔細考慮自己的投資目標、交易經驗以及風險接受程度。若有任何疑問,請向獨立專業顧問尋求意見。