一週回顧 | 9月9日 | 9月10日 | 9月11日 | 9月12日 | 9月13日 | 升 / 跌 |
星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | ||
港股成交金額 (億港元) | 1337 | 1074 | 1058 | 916 | 888 | |
恒生指數 | 17196 | 17234 | 17108 | 17240 | 17369 | -75 |
國企指數 | 6002 | 6026 | 5982 | 6017 | 6071 | -34 |
日經平均指數 | 36215 | 36159 | 35619 | 36833 | 36581 | +190 |
杜瓊斯工業指數 | 40829 | 40736 | 40861 | 41096 | 41393 | +1048 |
恒生指數上週下跌,全週跌75點至17369點。
注意事項
投資涉及風險。買賣投資及金融產品未必一定能夠賺取利潤,反而可能招致損失。 閣下在投資前,應知悉有關的風險及仔細考慮自己的投資目標、交易經驗以及風險接受程度。若有任何疑問,請向獨立專業顧問尋求意見。