一週回顧 | 9月16日 | 9月17日 | 9月18日 | 9月19日 | 9月20日 | 升 / 跌 |
星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | ||
港股成交金額 (億港元) | 479 | 630 | – | 1488 | 1768 | |
恒生指數 | 17422 | 17660 | – | 18013 | 18258 | +889 |
國企指數 | 6090 | 6176 | – | 6305 | 6381 | +310 |
日經平均指數 | – | 36203 | 36380 | 37155 | 37723 | +1142 |
杜瓊斯工業指數 | 41622 | 41606 | 41503 | 42025 | 42063 | +670 |
恒生指數上週上升,全週升889點至18258點。
注意事項
投資涉及風險。買賣投資及金融產品未必一定能夠賺取利潤,反而可能招致損失。 閣下在投資前,應知悉有關的風險及仔細考慮自己的投資目標、交易經驗以及風險接受程度。若有任何疑問,請向獨立專業顧問尋求意見。