昨日環球主要股市回顧
指數名稱 | 收市報 | 升 / 跌(-) | 升/跌(-)幅度 |
日經平均指數 | 38,937.54 | -395.20 | -1.00% |
恒生指數 | 20,926.79 | -2,172.99 | -9.41% |
滬深300 | 4,256.10 | 238.25 | 5.93% |
倫敦富時100 | 8,190.61 | -113.01 | -1.36% |
法蘭克福DAX | 19,066.47 | -37.63 | -0.20% |
巴黎CAC 40 | 7,521.32 | -54.70 | -0.72% |
道瓊斯工業平均指數 | 42,080.37 | 126.13 | 0.30% |
標準普爾500 | 5,751.13 | 55.19 | 0.97% |
納斯達克指數 | 18,182.92 | 259.02 | 1.45% |
主要貨幣消息及入市策略
日本九月份經濟觀察家現況指數及展望指數兩者皆下跌,對日圓有抑壓作用,日圓短線可以看淡一線。
美國九月份NFIB商業樂觀指數造好,而十月份TIPP經濟樂觀指數亦錄得上升, 兩者數據結果對美元有支持作用,美元短線可以看高一線。
德國8月份工業生產去年同期比較萎縮程度顯著改善,按月比較亦高於預期及上次,數據結果對歐元有推動作用,除了對美元有反覆下跌的機會之外,歐元兌其他貨幣短線可以看高一線。
美元兌主要貨幣走勢預測
歐元兌美元: | 可看好上望1.10300 | 止蝕於1.08800 |
美元兌日圓: | 可看好上望149.000 | 止蝕於147.300 |
英鎊兌美元: | 可看淡下望1.30300 | 止蝕於1.31700 |
美元兌瑞郎: | 可看好上望0.86400 | 止蝕於0.84800 |
澳元兌美元: | 可看淡下望0.66600 | 止蝕於0.68100 |
紐元兌美元: | 可看淡下望0.60400 | 止蝕於0.61900 |
美元兌加元: | 可看好上望1.37100 | 止蝕於1.35700 |
離岸人民幣: | 可看好上望7.09000 | 止蝕於7.04000 |
交叉盤走勢預測
歐元/人民幣: | 可看好上望7.7800 | 止蝕於7.7200 |
歐元兌日圓: | 可看好上望163.300 | 止蝕於161.900 |
歐元兌英鎊: | 可看好上望0.84400 | 止蝕於0.83000 |
英鎊兌日圓: | 可看好上望194.800 | 止蝕於193.200 |
郭啟倫
首席分析師
實德金融集團
電話: (852)3622 5698