昨日環球主要股市回顧
指數名稱 | 收市報 | 升 / 跌(-) | 升/跌(-)幅度 |
日經平均指數 | 39,277.39 | 373.71 | 0.96% |
恒生指數 | 20,380.64 | -320.50 | -1.55% |
滬深300 | 3,889.45 | -35.20 | -0.90% |
倫敦富時100 | 8,159.63 | -59.98 | -0.73% |
法蘭克福DAX | 19,257.34 | -220.73 | -1.13% |
巴黎CAC 40 | 7,428.36 | -82.75 | -1.10% |
道瓊斯工業平均指數 | 42,141.54 | -91.51 | -0.22% |
標準普爾500 | 5,813.67 | -19.25 | -0.33% |
納斯達克指數 | 18,607.93 | -104.82 | -0.56% |
主要貨幣消息及入市策略
日本九月份零售銷售造差,但九月份工業生產造好,數據結果互相抵消後,應該會對日圓構成支持,日圓短線有上升空間,可以看高一線。
德國十月份消費物價指數錄得上升,配合著歐元區第三季度國內生產總值高於預期及上次,對歐元有利好作用,除了兌日圓有反覆造差的機會之外,歐元兌其他貨幣短線應可看高一線。
美國第三季度國內生產總值及第三季度個人消費支出價格指數下跌,但九月份待完成房屋銷售及十月份ADP私營機構新增職位數據造好,數據結果互相抵消下,對美元未必會構成強大動力,美元短線應可看低一線。
美元兌主要貨幣走勢預測
歐元兌美元: | 可看好上望1.09300 | 止蝕於1.07600 |
美元兌日圓: | 可看淡下望152.200 | 止蝕於154.100 |
英鎊兌美元: | 可看好上望1.30500 | 止蝕於1.28600 |
美元兌瑞郎: | 可看淡下望0.86000 | 止蝕於0.87400 |
澳元兌美元: | 可看好上望0.66600 | 止蝕於0.64800 |
紐元兌美元: | 可看好上望0.60500 | 止蝕於0.59100 |
美元兌加元: | 可看淡下望1.38500 | 止蝕於1.39900 |
離岸人民幣: | 可看淡下望7.10000 | 止蝕於7.15000 |
交叉盤走勢預測
歐元/人民幣: | 可看好上望7.7500 | 止蝕於7.7100 |
歐元兌日圓: | 可看淡下望165.500 | 止蝕於167.100 |
歐元兌英鎊: | 可看好上望0.84400 | 止蝕於0.82900 |
英鎊兌日圓: | 可看淡下望197.500 | 止蝕於199.400 |
郭啟倫
首席分析師
實德金融集團
電話: (852)3622 5698