昨日環球主要股市回顧
指數名稱 | 收市報 | 升 / 跌(-) | 升/跌(-)幅度 |
日經平均指數 | 38,220.85 | -422.06 | -1.09% |
恒生指數 | 19,576.61 | 150.27 | 0.77% |
滬深300 | 3,950.38 | -18.45 | -0.46% |
倫敦富時100 | 8,109.32 | 45.71 | 0.57% |
法蘭克福DAX | 19,189.19 | -21.62 | -0.11% |
巴黎CAC 40 | 7,278.23 | 8.60 | 0.12% |
道瓊斯工業平均指數 | 43,389.60 | -55.39 | -0.13% |
標準普爾500 | 5,893.62 | 23.00 | 0.39% |
納斯達克指數 | 18,791.81 | 111.69 | 0.60% |
主要貨幣消息及走勢
日本9月份機器訂單按月比較差於預期,去年同期比較錄得進一步萎縮,對日圓有抑壓作用,日圓短線有下跌空間,可以看淡一線。
美國11月份NAHB房屋市場指數高於預期及上次,對美元有推動作用,美元短線可以看高一線。
投資者現階段對歐元區經濟後市展望仍然處於擔憂狀態,對歐元有拖累作用,除了兌日圓會有上升的空間外,歐元兌其他貨幣短線應可看低一線。
美元兌主要貨幣走勢預測
歐元兌美元: | 看淡下望1.53000 | 止蝕於1.60800 |
美元兌日圓: | 看好上望155.000 | 止蝕於153.100 |
英鎊兌美元: | 看淡下望1.26100 | 止蝕於1.27600 |
美元兌瑞郎: | 看好上望0.88900 | 止蝕於0.87400 |
澳元兌美元: | 看淡下望0.64400 | 止蝕於0.66000 |
紐元兌美元: | 看淡下望0.58200 | 止蝕於0.59700 |
美元兌加元: | 看好上望1.40800 | 止蝕於1.39400 |
離岸人民幣: | 看好上望7.26000 | 止蝕於7.20000 |
交叉盤走勢預測
歐元/人民幣: | 看淡下望7.6400 | 止蝕於7.6900 |
歐元兌日圓: | 看好上望164.200 | 止蝕於162.400 |
歐元兌英鎊: | 看淡下望0.82900 | 止蝕於0.84400 |
英鎊兌日圓: | 看好上望196.600 | 止蝕於194.600 |
郭啟倫
首席分析師
實德金融集團
電話: (852)3622 5698