一週回顧 | 11月25日 | 11月26日 | 11月27日 | 11月28日 | 11月29日 | 升 / 跌 |
星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | ||
港股成交金額 (億港元) | 1833 | 1223 | 1389 | 1082 | 1335 | |
恒生指數 | 19150 | 19159 | 19603 | 19366 | 19423 | +194 |
國企指數 | 6862 | 6851 | 7027 | 6924 | 6946 | +59 |
日經平均指數 | 38780 | 38442 | 38134 | 38349 | 38208 | -75 |
杜瓊斯工業指數 | 44736 | 44860 | 44722 | – | 44910 | +614 |
恒生指數上週上升,全週升194點至19423點。
注意事項
投資涉及風險。買賣投資及金融產品未必一定能夠賺取利潤,反而可能招致損失。 閣下在投資前,應知悉有關的風險及仔細考慮自己的投資目標、交易經驗以及風險接受程度。若有任何疑問,請向獨立專業顧問尋求意見。